| T61p 15.4" - 16:10 - 2GB - 1920x1200 - T7500 - Nvidia Quadro FX570M - 160GB - 9-cell T61 14.1" - 16:10 - 2GB - 1400x1050 - T7300 - Nvidia Quadro NVS 140M - 120GB - 6-cell
 T61 15.4" - 16:10 - 2GB - 1680x1050 - T7300 - Nvidia Quadro NVS 140M - 120GB - 9-cell
 T61 14.1" - 16:10 - 2GB - 1440x900 - T7300 - Nvidia Quadro NVS 140M - 120GB - 6-cell
 T61 14.1" - 16:10 - 1GB - 1440x900 - T7300 - Intel GMA X3100 - 120GB - 4-cell
 T61 14.1" - 16:10 - 1GB - 1280x800 - T7100 - Intel GMA X3100 - 120GB - 4-cell
 R61 14.1" - 16:10 - 1GB - 1280x800 - T7300 - Intel GMA X3100 - 120GB - 4-cell
 X61 Tablet 12.1" - 4:3- 1GB - 1024x768 - L7500 - Intel GMA X3100 - 80GB - 8-cell
 X61 12.1" - 4:3- 1GB - XGA 1024x768 - T7100 - Intel GMA X3100 - 80GB - 8-cell
 X61s 12.1" - 4:3- 1GB - UltraLight XGA 1024x768 - T7100 - Intel GMA X3100 - 80GB - 4-cell
 R61e 15.4" - 16:10 - 1GB - 1280x800 - Celeron 540 - Intel GMA X3100 - 80GB - 6-cell (最平below 5K)
 Lenovo 3000 V200
 Lenovo 3000 N200 15.4" wide
 Lenovo 3000 N200 14.1" wide
 |