
分辨率类型 | 标称像素 | 画面比例 | 实际像素 | 对应分辨率(宽×高) |
HD 720p | 约100万像素 | 16:9 | 90万像素(简化标称为1.0MP) | 1280×720 |
FHD 1080p | 约200万像素 | 16:9 | 200万像素 | 1920×1080 |
5.0MP | 约500万像素 | 4:3 | 500万像素 | 2592×1944 |
16:9 | 370万像素 | 2560×1440 | ||
UHD 8.0MP | 约800万像素 | 4:3 | 800万像素 | 3264×2448 |
16:9 | 800万像素 | 3840×2160 |
Win + S 打开搜索框,输入“相机”并启动应用;

| 欢迎光临 NBCLUB笔记本电脑俱乐部 合肥THINKPAD APPLE LENOVO DELL专卖店 (http://nbclub.net/discuz/) | Powered by Discuz! 7.2 |