Lenovo Thinkpad T410 笔记本规格 | |
处理器子系统 | |
处理器型号 | DualCore Intel Core i7 620M |
代号 | Arrandale |
核心/线程数量 | 2/4 |
主频 | 2.66GHz |
倍频范围 | 9x-20x |
外部总线 | 1066MHz FSB |
L1 Code Cache | 每核心32 KB |
L1 Data Cache | 每核心32 KB |
L2 Cache | 每核心256KB/4MB |
处理器指令集 | MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1,SSE4.2,EM64T,VT-X,AES |
主板 | |
主板型号 | Lenovo ThinkPad T410 |
芯片组 | PCH:Intel Ibex Peak-M QM57, Intel Arrandale |
支持内存类型 | SO-DIMM DDR3-1333 |
最大扩展容量 | 8GB |
配置内存类型 | 1 X Elpida EBJ21UE8BDS0-AE-F(2GB SO-DIMM DDR3-1066) |
图形子系统 | |
显卡类型 | 独立型 |
显卡型号 | nVidia QUADRO 3100M |
核心代号 | GT218GLM |
核心频率 | 606MHz |
显存容量 | 256MB,最大可共享985MB |
存储子系统 | |
磁盘控制器 | Intel(R) 5 Series/3400 Series Chipset Family 4 Port SATA AHCI Controller |
FUJITSU MJA2500BH G2(500GB,5400RPM,SATAII) | |
光驱 | HL-DT-ST DVDRAM GU10N |
声音子系统 | |
声卡 | Conexant Cx20585 |
音箱 | 2只,位于机身C面键盘两侧 |
网络连通性 | |
有线网络 | Intel(R) 82577LM Gigabit Network Connection |
WLAN网络 | Intel(R) Centrino(R) Advanced-N 6200 AGN |
蓝牙 | Bluetooth Device |
红外 | - |
显示屏 | |
尺寸 | 14.1(16:10) |
分辨率 | 1440 x 900 |
背光类型 | LED |
电池 | |
电池型号 | - |
电池类型 | 锂电池 |
容量 | 10.8V/57Wh |
接口和特殊功能 | |
安全芯片 | 有 |
摄像头 | 200万像素X1 |
USB端口 | 4个USB 2.0 |
IEEE1394 | - |
eSATA | 1个 |
视频接口 | 1个D-SUB |
音频接口 | 1个耳机/麦克合一插孔 |
读卡器 | SD/MMC/MS卡 |
网卡接口 | 1个千兆网口 |
电源接口 | 1个 |
扩展槽 | ExpressCard 34 |
其它接口 | DisplayPort |
物理规格 | |
笔记本尺寸 | 337×239×31mm (长x宽x厚) |
笔记本净重 | 2.306kg |
旅行重量(含适配器) | 2.792kg |
Windows 7体验索引得分 | |
最终得分 | 5.0 |
处理器 | 6.7 |
内存 | 5.5 |
图形 | 5.0 |
游戏图形 | 5.9 |
主硬盘 | 5.9 |
Futuremark PCMark Vantage Professional Edition 1.0.0.0 | |
PCMark Suite | 6112 PCMarks |
Memories | 3292 |
PCMark Memories 1 | 13.96 |
CPU image manipulation | 6.928 MB/s |
HDD - importing pictures to Windows Photo Gallery | 28.138 MB/s |
PCMark Memories 2 | 3.56 |
Video transcoding - VC-1 to WMV9 | 3.557 MB/s |
TV and Movies | 3775 |
PCMark TV and Movies 1 | 4.55 |
Video transcoding - VC-1 to VC-1 | 0.706 MB/s |
Video playback - VC-1 HD DVD with SD commentary | 29.354 FPS |
PCMark TV and Movies 2 | 34.31 |
HDD - Windows Media Center | 39.766 MB/s |
Video playback- VC-1 HD DVD with HD content | 29.606 FPS |
Gaming | 4143 |
PCMark Gaming 1 | 105.99 |
Data decompression | 953.677 MB/s |
GPU gaming | 11.780 FPS |
PCMark Gaming 2 | 261.83 |
CPU gaming | 6462.882 operations/s |
HDD - gaming | 10.607 MB/s |
Music | 5806 |
PCMark Music 1 | 3.55 |
Web page rendering - music shop | 17.836 pages/s |
Audio transcoding - MP3 to WMA | 0.767 MB/s |
HDD - adding music to Windows Media Player | 3.263 MB/s |
PCMark Music 2 | 20.94 |
Audio transcoding - WAV to WMA lossless | 20.935 MB/s |
Communications | 7444 |
PCMark Communications 1 | 10.07 |
Data encryption - CNG AES CBC | 16.540 MB/s |
Data compression | 4.460 MB/s |
Windows Mail - copying | 13.858 operations/s |
PCMark Communications 2 | 27.59 |
Web page rendering - news serial | 3.396 pages/s |
Data decryption - CNG AES CBC | 551.267 MB/s |
HDD - Windows Defender | 11.217 MB/s |
Productivity | 4637 |
PCMark Productivity 1 | 978.77 |
Text editing | 978.773 KB/s |
PCMark Productivity 2 | 34.67 |
Windows Contacts - searching | 13746.105 contacts/s |
Windows Mail - searching | 12.001 operations/s |
Web page rendering - favorites group parallel | 3.011 pages/s |
HDD - application loading | 2.907 MB/s |
HDD | 3028 |
Futuremark 3DMark Vantage v1.01 | |
3DMark Score | E6003 3DMarks |
Graphics Score | 5475 |
CPU Score | 8449 |
Jane Nash | 15.35FPS |
New Calico | 16.75FPS |
AI Test | 1153.27 operations/s |
Physics Test | 11.60 operations/s |
Lenovo Thinkpad T410 笔记本显示屏测试结果 | |
平均亮度 | 390.2cd/㎡ |
对比度(ANSI) | 1521:1 |
色彩饱和度 | 相当于NTSC色域59.44% |
Lenovo Thinkpad T410 笔记本功耗 | |
待机功耗 | 0.3瓦 |
空闲状态功耗 | 14.1瓦 |
高负载功耗 | 50.6瓦 |
Lenovo Thinkpad T410 笔记本发热量 | |
C面最高温度 | 40.4摄氏度 |
C面最大温差 | 14.9摄氏度 |
底部最高温度 | 51.9摄氏度 |
底部最大温差 | 26.4摄氏度 |
出风口温度 | 48.4摄氏度 |
欢迎光临 NBCLUB笔记本电脑俱乐部 合肥THINKPAD APPLE LENOVO DELL专卖店 (http://nbclub.net/discuz/) | Powered by Discuz! 7.2 |