序号 | 生产商 | 型号 | 核心 | 前端总线 | 二级缓存 | 主频 | TDP |
1 | Intel | T9600 | Penryn | 1066 | 6134 | 2800 | 35 |
2 | Intel | T9500 | Penryn | 800 | 6144 | 2600 | 35 |
3 | Intel | P9500 | Penryn | 1066 | 6134 | 2530 | 25 |
4 | Intel | T9400 | Penryn | 1066 | 6134 | 2530 | 35 |
5 | Intel | T9300 | Penryn | 800 | 6144 | 2500 | 35 |
6 | Intel | T7800 | Merom | 800 | 4096 | 2600 | 35 |
7 | Intel | T7700 | Merom | 800 | 4096 | 2400 | 34 |
8 | Intel | P8600 | Penryn | 1066 | 3072 | 2400 | 25 |
9 | Intel | T8300 | Penryn | 800 | 3072 | 2400 | 35 |
10 | Intel | T7600 | Merom | 667 | 4096 | 2330 | 34 |
11 | Intel | T7500 | Merom | 800 | 4096 | 2200 | 34 |
12 | Intel | P8400 | Penryn | 1066 | 3072 | 2260 | 25 |
13 | Intel | T8400 | Penryn | 1066 | 3072 | 2260 | 35 |
14 | Intel | T7400 | Merom | 667 | 4096 | 2160 | 34 |
15 | Intel | T8100 | Penryn | 800 | 3072 | 2100 | 35 |
16 | Intel | T7300 | Merom | 800 | 4096 | 2000 | 34 |
17 | Intel | P7350 | Penryn | 1066 | 3072 | 2000 | 25 |
18 | Intel | T7250 | Merom | 800 | 2048 | 2000 | 35 |
19 | Intel | T7200 | Merom | 667 | 4096 | 2000 | 34 |
20 | Intel | T5750 | Merom | 667 | 2048 | 2000 | 34 |
21 | Intel | L7700 | Merom | 800 | 4096 | 1800 | 17 |
22 | Intel | 1.8 GHz MacBook Air | Merom | 800 | 4096 | 1800 | 20 |
23 | Intel | T7100 | Merom | 800 | 2048 | 1800 | 34 |
24 | Intel | T5670 | Merom-2M | 800 | 2048 | 1800 | 35 |
25 | Intel | T5600 | Merom | 667 | 2048 | 1830 | 34 |
26 | Intel | T5550 | Merom | 667 | 2048 | 1830 | 34 |
27 | Intel | P7500 MacBook Air | Merom | 800 | 4096 | 1600 | 20 |
28 | Intel | T5500 | Merom | 667 | 2048 | 1660 | 34 |
29 | Intel | T5470 | Merom-2048 | 800 | 2048 | 1600 | 35 |
30 | Intel | T5450 | Merom-2048 | 667 | 2048 | 1660 | 34 |
31 | Intel | T5300 | Merom | 533 | 2048 | 1730 | 34 |
32 | Intel | T5200 | Merom | 533 | 2048 | 1660 | 34 |
33 | Intel | L7500 | Merom | 800 | 4096 | 1600 | 17 |
34 | Intel | T5250 | Merom-2048 | 667 | 2048 | 1500 | 34 |
35 | Intel | L7300 | Merom | 800 | 4096 | 1400 | 17 |
36 | Intel | L7100 | Merom | 800 | 4096 | 1200 | 17 |
37 | Intel | U7700 | Merom-2048 | 533 | 2048 | 1330 | 10 |
38 | Intel | U7600 | Merom-2048 | 533 | 2048 | 1200 | 10 |
39 | Intel | U7500 | Merom-2048 | 533 | 2048 | 1060 | 10 |
40 | Intel | X7800 | Merom | 800 | 4096 | 2600 | 44 |
41 | Intel | X7900 | Merom | 800 | 4096 | 2800 | 44 |
42 | Intel | X9000 | Penryn | 800 | 6144 | 2800 | 44 |
43 | Intel | X9100 | Penryn | 1066 | 6144 | 3060 | 44 |
44 | Intel | T5850 | Merom | 667 | 2048 | 2160 | 35 |
原帖由 Seraphlich 于 2008-8-6 14:14 发表
没有X7800、X7900、X9000和X9100
原帖由 Seraphlich 于 2008-8-7 01:08 发表
好像还有Intel(R) Core(TM)2 Duo Processor T5850 (2.16GHz) 等
原帖由 pierre 于 2008-8-7 11:27 发表
写T8100以上的就可以了,再低的这里也不卖了
原帖由 juliuslz 于 2008-8-20 16:17 发表
有没有人把这些评测的资料搞全呢?
俄,看到了。。。。。
欢迎光临 NBCLUB笔记本电脑俱乐部 合肥THINKPAD APPLE LENOVO DELL专卖店 (http://nbclub.net/discuz/) | Powered by Discuz! 7.2 |