▲联想Y460笔记本电脑
笔记本规格 | ||
联想 ideapad Y460A | 联想 ideapad Y460N | |
处理器型号 | DualCore Intel Core i5 | DualCore Intel Core i5 460M |
代号 | Arrandale | Arrandale |
核心/线程数量 | 2/4 | 2/4 |
主频 | 2.26GHz | 2.53GHz |
倍频范围 | 9x-17x | 9x-19x |
外部总线 | 1066MHz FSB | 1066MHz FSB |
L1 Code Cache | 每核心32 KB | 每核心32 KB |
L1 Data Cache | 每核心32 KB | 每核心32 KB |
L2 Cache | 每核心256KB/3MB | 每核心256KB/3MB L3 Cache |
处理器指令集 | MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1,SSE4.2,EM64T,VT-X | MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1,SSE4.2,EM64T,VT-X |
主板 | ||
主板型号 | Lenovo KL2 | Lenovo KL2 |
芯片组 | PCH:Intel Ibex Peak-M HM55, Intel Arrandale | PCH:Intel Ibex Peak-M HM55, Intel Arrandale |
支持内存类型 | SO-DIMM DDR3-1333 | SO-DIMM DDR3-1333 |
最大扩展容量 | 8GB | 8GB |
配置内存类型 | 1 x Elpida EBJ21UE8BDS0-AE-F(2GB SO-DIMM DDR3-1066) | 1xSamsung M471B5673EH1-CH9(2GB SO-DIMM DDR3-1333) |
图形子系统 | ||
显卡类型 | 独立型/整合型 | 独立型/整合型 |
显卡型号 | ATI Mobility Radeon HD 5650/Intel(R) Graphics Media Accelerator HD | NVIDIA GeForce GT 425M/Intel(R) HD Graphics |
核心代号 | ATI EG Madison Pro/LP GL | GF108 |
核心频率 | 500MHz | 560MHz |
显存容量 | 1024MB/768MB | 1GB DDR3 |
存储子系统 | ||
磁盘控制器 | Intel(R) 5 Series 4 Port SATA AHCI Controller | Intel(R) 5 Series 4 Port SATA AHCI Controller |
硬盘 | HITACHI HTS725032A9A364 (320 GB/16MB/7200RPM) | WDC WD5000BEVT (500 GB, 5400 RPM, SATA-II) |
光驱 | Slimtype DVD A DS8A4S | Optiarc DVD RW AD-7700H |
声音子系统 | ||
声卡 | Realtek ALC272 | Realtek ALC272 |
音箱 | 2只,位于键盘上方左右两侧 | 2只,位于键盘上方左右两侧 |
网络连通性 | ||
有线网络 | Broadcom NetLink (TM) Gigabit Ethernet | Broadcom NetLink (TM) Gigabit Ethernet |
WLAN网络 | Intel(R) WiFi Link 1000 BGN | Atheros AR9285 Wireless Network Adapter |
蓝牙 | Bluetooth Device | Bluetooth Device |
显示屏 | ||
尺寸 | 14.1(16:9) | 14.1(16:9) |
分辨率 | 1366 x 768 | 1366 x 768 |
背光类型 | LED | LED |
电池 | ||
电池类型 | 锂电池 | 锂电池 |
容量 | 11.1V/57Wh | 11.1V/57Wh |
接口和特殊功能 | ||
安全芯片 | N/A | N/A |
摄像头 | 1X130万像素 | 1X130万像素 |
USB端口 | 3个USB 2.0 | 3个USB 2.0 |
IEEE1394 | N/A | N/A |
eSATA | 1个 支持USB混用 | 1个 支持USB混用 |
视频接口 | 1个VGA、1个HDMI | 1个VGA、1个HDMI |
音频接口 | 1组耳机、麦克风插孔 | 1组耳机、麦克风插孔 |
读卡器 | SD/MMC/MS卡 | SD/MMC/MS卡 |
网卡接口 | 1个10/100/1000M网口 | 1个10/100/1000M网口 |
电源接口 | 1个 | 1个 |
扩展槽 | N/A | N/A |
其它接口 | N/A | N/A |
物理规格 | ||
笔记本尺寸 | 341mm x 230mm x 27-31mm (长x宽x厚) | 341mm x 230mm x 27-31mm (长x宽x厚) |
笔记本净重 | 2.286kg | 2.24kg |
旅行重量(含适配器) | 2.736kg | 2.716kg |
▲SYSMARK测试成绩衡量维度
▲Y460N SYSMARK测试成绩
▲Y460A SYSMARK测试成绩
▲PCMARK测试成绩衡量维度
▲Y460A PCMARK测试成绩
▲Y460N PCMARK测试成绩
▲3DMARK测试成绩衡量维度
▲Y460A 3DMARK测试成绩
▲Y460N 3DMARK测试成绩
▲两款Y460均标配了11.1V,57Wh的锂电池
▲续航时间衡量维度
▲Y460A MOBILEMARK测试成绩
▲Y460N MOBILEMARK测试成绩
▲功耗衡量维度
功耗 UNI-T UT71E智能数字万用表 | ||
联想 ideapad Y460A | 联想 ideapad Y460N | |
待机状态功耗 | 0.3瓦 | 0.4瓦 |
空闲状态功耗 | 16.3瓦/24.4瓦 | 13.7瓦/21.9瓦 |
高负载状态功耗 | 35.8瓦/51.6瓦 | 32.9瓦/50.2瓦 |
▲发热量衡量维度
发热量 Fluke Ti25 环境温度=25.5摄氏度 | ||
联想 ideapad Y460A | 联想 ideapad Y460N | |
C面最高温度 | 41.6摄氏度 | 39摄氏度 |
C面最大温差 | 15.1摄氏度 | 13.5摄氏度 |
底部最高温度 | 51摄氏度 | 52.9摄氏度 |
底部最大温差 | 25.5摄氏度 | 27.4摄氏度 |
出风口温度 | 53.3摄氏度 | 55.2摄氏度 |
▲Y460A C面温度红外成像
▲Y460A D面温度红外成像
▲Y460A 散热口温度红外成像
▲Y460N C面温度红外成像
▲Y460N D面温度红外成像
▲Y460N 散热口温度红外成像
欢迎光临 NBCLUB笔记本电脑俱乐部 合肥THINKPAD APPLE LENOVO DELL专卖店 (http://nbclub.net/DISCUZ/) | Powered by Discuz! 7.2 |